促消費和有效投資。
海南通報多起房企違規銷售案。
5月23日,哈爾濱宣布廢止2018年出臺的《關于進一步加強房地產市場調控工作的通知》。
深度調整期下的房企是否還有沖規模動力?
數據顯示,今年5月份全國100個城市新建商品住宅成交面積預計為1963萬平方米。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 122 | 10866.98 |
上海 | 商品住宅 | - | - |
廣州 | 商品住宅 | 241 | 26310 |
深圳 | 商品住宅 | 76 | 7602.52 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | 187500 |
成都 | 商品住宅 | 4 | 457.06 |
杭州 | 商品住宅 | 140 | 16836.88 |
武漢 | 商品住宅 | 222 | 25581.96 |
南京 | 商品住宅 | 8 | 958 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 6 | 574.02 |
福州 | 商品住宅 | 42 | 3702.7 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 81 | 11013.33 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 62 | 6739.59 |
青島 | 商品住宅 | 149 | 18723.76 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 36 | 4033.48 |
溫州 | 商品住宅 | 35 | 4152.86 |
無錫 | 商品房 | 25 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 22 | 2573 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
一切如朝露,轉瞬即逝。2021 年已去,2022年已來。[詳細]